当前位置:首页>beplay现网址>beplay.sports >雾度计> 彩谱塑胶材料雾度计TH-100
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 环保,食品,建材,印刷包装,纺织皮革 |
型号 | 彩谱手机盖板雾度计TH-100TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
透过率分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | 雾度值<10%,重复性≤0.05%;雾度值≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1单位 |
样品大小 | 厚度≤150mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC24V |
工作温度 | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
储藏温度 | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
可选配件 | 雾度标准片、测量夹具 |
一、彩谱塑胶材料雾度计TH-100仪器介绍
1、符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准
2、满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
3、满足补偿法测试,可提供更准确的测试结果。
4、拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量。
5、采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面。
6、拥有竖放和横放两种放置状态,方便样品放置
7、采用LED光源,寿命长,十年无需更换
8、无需预热,开机校准后即可测试,测试用时时间短,3秒即可
9、体积小,重量轻,方便携带
二、彩谱塑胶材料雾度计TH-100仪器展示
产品咨询