当前位置:首页>beplay现网址>硬度计>日本TECLCOK得乐测厚规> 日本TECLCOK得乐 表盘式厚度表SM-114
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
日本TECLCOK得乐 表盘式厚度表SM-114
表盘式厚度表 型号:
SM-114、SM-114LS、SM-114LW、SM-114P、
表盘式厚度表 别名:
表盘式厚度计、手握式厚度表、厚薄表、测厚计
表盘式厚度表 产品说明:
小刻度有0.01
测量厚度可达20mm
部分量表采用陶瓷测头,与工作接触面为陶瓷,可延长使用寿命。另外,还有FE(材质为加硬SK4)可供选择。
根据测头的形状不同,可分为标准型和其它型,
表盘式厚度表 用途:
应用广泛,可测量纸张、头发、橡胶板、金属管、珍珠等的厚度。
表盘式厚度表 测头:
标准型 | 材质:陶瓷 上测头:Ø10mm平面 下测头:Ø10mm平面 |
|
LS型 | 材质:上测头为钢球,下测头为陶瓷 上测头:Ø3.2mm球形 下测头:Ø10mm平面 |
|
LW型 | 材质:上、下测头均为钢球 上测头:Ø3.2mm球形 下测头:Ø3.2mm球形 |
|
3A型 | 材质:加硬SK4 上测头:Ø5mm平面 下测头:Ø5mm平面 |
|
FE型 | 材质:加硬SK4 上测头:Ø10mm平面 下测头:Ø10mm平面 |
|
AT型 | 材质:钢加特殊镀层 上测头:Ø10mm平面 下测头:Ø10mm平面 |
型号 | 小刻度 mm |
测量范围 mm |
精度 um |
平面度 um |
表盘刻度 | 测量力 | 上测头 | 下测头 | 重量 | 测头参考图片 |
SM-114 | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10平测头 | φ 10平测头 | 270 | 标准型 |
SM-114LS | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2球测头 | φ 10平测头 | 270 | LS |
SM-114LW | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2球测头 | φ 3.2球测头 | 270 | LW |
SM-114P | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-0.5-1 | 2.5N以下 | φ 10平测头 | φ 10平测头 | 270 | 标准型 |
产品咨询