当前位置:首页>beplay现网址>硬度计>日本TECLCOK得乐百分表千分表> 日本得乐百分表KM-155,KM-155F,KM-155D
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本得乐百分表KM-155,KM-155F,KM-155D
长行程百分表 产品说明:
20mm, 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm量程可供选择。
所有型号内置TECLOCK*的防震设计。
可选配提杆(除KM-121PW外)
除TM-1201PW外,可选配边框夹。
如果需选配平型背板,请在型号后加f,如TM-1201f
KM-05150为长量程的机械百分表,量程达150mm
长行程百分表 用途:
测量平面凹凸、加工物件安装是否到位、轴的摆动、直角度变位等。
长行程百分表 规格:
型号 | 小刻度 mm |
测量范围 mm |
重复精度 um |
显示误差(um) | 滞后 | 标准测头 | 测量力 | 重量g | ||
邻接误差 | 1转 | 总范围 | ||||||||
KM-121 | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 145 |
KM-121D | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-028 | 2.2N以下 | 150 |
KM-121PW | 0.01 | 20 | 5 | 10 | ±15 | ±20 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 165 |
KM-131 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5N以下 | 150 |
KM-132D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±35 | 8 | ZS-017 | 2.5N以下 | 150 |
KM-130 | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-130R | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-130D | 0.01 | 30 | 5 | 14 | ±18 | ±25 | 7 | ZS-017 | 2.2N以下 | 200 |
KM-55 | 0.05 | 50 | 20 | 30 | ±50 | ±100 | 15 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-155 | 0.01 | 50 | 5 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-155D | 0.01 | 50 | 5 | 15 | ±20 | ±35 | 9 | ZS-017 | 2.5N以下 | 285 |
KM-05100 | 0.05 | 100 | 30 | ±100 | 15 | ZS-018 | 2.5N以下 | 550 | ||
KM-05150 | 0.05 | 150 | 30 | ±150 | 15 | ZS-018 | 3.0N以下 | 680 |
KM-121f、KM-121Df、KM-121PWf、KM-131f、KM-132Df、KM-130f、KM-130Rf、KM-130Df、KM-55f、KM-155f、
KM-155Df、KM-05100f、KM-05150f规格参数与以上表格中对应型号相同。唯1不同的是f为平板型后背。
凸耳式后盖 平面式后盖
日本得乐百分表KM-155,KM-155F,KM-155D
KM-55 / KM-155/ KM-155D尺寸图:
产品咨询