当前位置:首页>beplay现网址>硬度计>日本TECLCOK得乐百分表千分表> 日本TECLCOK得乐百分表千分表TM-37,TM-37C
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本TECLCOK得乐百分表千分表TM-37,TM-37C
日本TECLCOK得乐百分表千分表TM-37,TM-37C
小表盘百分表千分表 产品说明:
表盘直径小,小直径36mm,适合于小空间范围内使用。
小刻度:0.01mm/0.1 mm/0.005 mm
可选配提杆
如果需选配平型背板,请在型号后加f,如TM-1201f
测量行程:3.5mm,4 mm,5 mm和10 mm
小表盘百分表千分表 用途:
测量平面凹凸、加工物件安装是否到位、轴的摆动、直角度变位等。
小表盘百分表千分表 规格:
型号 | 小刻度 | 测量范围 | 重复精度 | 显示误差(um) | 滞后 | 标准测头 | 测量力 | 重量g | |||
mm | mm | um | 邻接误差 | 1转 | 2转 | 总范围 | |||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3N以下 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | − | − | ±10 | − | ±50 | − | ZS-014 | 1.5N以下 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3N以下 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3N以下 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±10 | ±13 | ±18 | 7 | ZS-014 | 1.6N以下 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±10 | ±11 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0N以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±10 | ±10 | ±12 | 5 | ZS-017 | 1.2N以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±10 | ±10 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2N以下 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±10 | ±10 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2N以下 | 115 |
TM-35f、TM-35-01f、TM-35-03f、TM-35-04f、TM-35-02Df、TM-34f、TM-36f、TM-37f、TM-37Cf规格参数与以上表格中对应型号相同。唯1不同的是f为平板型后背。
平面式后盖 凸耳式后盖
产品咨询