当前位置:首页>beplay现网址>beplay.sports >色差仪> CS-280分光色差仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 钨丝灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 光学结构 | 0/45度积分球 |
产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 色差仪 |
CS-280分光色差仪
CS-280分光色差仪
1、分光色差仪,拥有高准确度的色差仪
2、采用光谱式测量原理,保证准确的测量精度
3、专技术保证测量稳定性
4、保证通过专业计量认证;
5、人体工程学设计
仪器腰身符合人体手掌弧度,可进行长久检测工作;高手感皮质设计,增加摩擦,防止手指打滑。
6、大容量数据存储;
仪器可存储100组标准样品,每个标准样品下能保持200组试样。
项目 | CS-280 |
照明方式 | di/8(散射光源,8度观测角)SCI (符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准) |
积分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLED |
感应器 | 阵列传感器 |
测量波长 | 400-700nm |
光谱分辨率 | 10nm |
测量时间 | 2秒 |
测量口径 | 11mm,可选4mm、6mm、15mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab 0.08(校正后,以间隔10s测量白板30次标准偏差) |
观察条件 | 2°、10°观察角 |
观察光源 | A、C、D50、D65 |
显示内容 | 样品色度值(L*a*b,L*C*h),色差值,合格判定,颜色偏向,平均值,生成检测报告,光谱图 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH |
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h |
其他色度指标 | 沾色牢度,变色牢度 |
数据存储 | 20000条测试数据 |
光源寿命 | 5年150万次 |
显示屏 | 全色真彩屏 |
语言 | 中文、英文 |
端口 | USB2.0 |
操作温度 | 5~45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 |
存储温度 | _-25°C 到 55°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下), 无水气凝结 |
电源 | 可充电锂电池 8.4V/2000mAh,适配器DC12V |
尺寸 | 77×86×210mm |
重量 | 约550g |
标准附件 | 电源适配器、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校盒、保护盖、便携包、电子色卡 |
可选附件 | 微型打印机 |
配色系统 | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
产品咨询